采用標(biāo)準(zhǔn)
JJG 586-2006 《皂膜流量計(jì)檢定規(guī)程》
HJ/T 368-2007 《標(biāo)定總懸浮顆粒物采樣器用的孔口流量計(jì)》
功能特點(diǎn)
◆ 溫度、大氣壓可測(cè)量也可以手動(dòng)輸入
◆ 直讀流量,自動(dòng)換算標(biāo)況流量
◆ 交直流兩用,可拆卸鋰電池,可4路滿負(fù)荷供電超過6個(gè)小時(shí)
◆ 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢、打印功能
◆ 中文點(diǎn)陣式液晶顯示屏,界面顯示豐富
◆ 軟件參數(shù)標(biāo)定
◆ 用戶密碼保護(hù)
◆ 故障檢測(cè)自動(dòng)保護(hù)
◆ 具有含濕量標(biāo)定功能,可以對(duì)可通訊的阻容法含濕量一鍵標(biāo)定
技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
皂膜流量計(jì) | (100~6000)mL/min | 0.1mL | 優(yōu)于±1.0% |
皮膜流量計(jì) | (5~100)L/min | 0.1L | 優(yōu)于±1.0% |
中流量孔口流量計(jì) | (60~150)L/min | 0.1L | 優(yōu)于±1.0% |
大流量孔口流量計(jì) | (800~1500)L/min | 1L | 優(yōu)于±1.0% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.0℃ |
壓 力 | (-2500~4000)Pa 可分段設(shè)置(-2500~0/0~2500/2500~4000)pa | 0.1Pa | ≤±0.1%FS
|
表 壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2% |
環(huán)境大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±500Pa |
內(nèi)置一鍵式煙溫標(biāo)定點(diǎn) | 0℃、20℃、44℃、80℃、120℃、160、℃195℃、 200℃、250℃、300℃、400℃
| ||
流量檢測(cè)重復(fù)性誤差 | ±0.5% | ||
內(nèi)置電池工作時(shí)間 | >6 h | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機(jī)重量 | 約5kg | ||
主機(jī)外部供電 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
上一篇:多功能移動(dòng)電源
下一篇:孔口流充量校準(zhǔn)器